2021年中國科技核心期刊目錄【二】(自然科學卷)-最新發布-統計源期刊目錄_目錄總覽
2020年中國科技核心期刊目錄 | |
(自然科學卷) | |
P11~20 | |
code | 期刊名稱 |
G349 | 國際泌尿系統雜志 |
G983 | 國際免疫學雜志 |
G939 | 國際腦血管病雜志 |
G415 | 國際內分泌代謝雜志 |
G426 | 國際神經病學神經外科學雜志 |
S157 | 國際生殖健康/計劃生育雜志 |
B525 | 國際輸血及血液學雜志 |
G954 | 國際外科學雜志 |
G660 | 國際消化病雜志 |
G940 | 國際心血管病雜志 |
Q911 | 國際眼科雜志 |
G933 | 國際藥學研究雜志 |
G661 | 國際醫學放射學雜志 |
G934 | 國際中醫中藥雜志 |
G937 | 國際腫瘤學雜志 |
E578 | 國土資源科技管理 |
E591 | 國土資源遙感 |
R683 | 國外電子測量技術 |
H028 | 果樹學報 |
T008 | 過程工程學報 |
X025 | 哈爾濱工程大學學報 |
J003 | 哈爾濱工業大學學報 |
J013 | 哈爾濱理工大學學報 |
G033 | 哈爾濱醫科大學學報 |
J055 | 海軍工程大學學報 |
Y029 | 海軍航空工程學院學報 |
G899 | 海軍醫學雜志 |
A012 | 海南大學學報自然科學版 |
G416 | 海南醫學院學報 |
L037 | 海相油氣地質 |
E651 | 海洋測繪 |
E569 | 海洋地質前沿 |
E155 | 海洋地質與第四紀地質 |
E131 | 海洋工程 |
E312 | 海洋湖沼通報 |
Z010 | 海洋環境科學 |
E564 | 海洋技術學報 |
E145 | 海洋科學 |
E006 | 海洋科學進展 |
E311 | 海洋通報 |
E003 | 海洋學報 |
E149 | 海洋學研究 |
H284 | 海洋漁業 |
E008 | 海洋與湖沼 |
E108 | 海洋預報 |
L586 | 含能材料 |
N076 | 焊接 |
N624 | 焊接技術 |
N021 | 焊接學報 |
A191 | 杭州師范大學學報自然科學版 |
Y556 | 航空兵器 |
Y027 | 航空材料學報 |
轉自:中國科學技術信息研究所 第 11 頁,共 41 頁 2020年12月29日發布
→2021年中國科技核心期刊目錄【一】 → 2021年中國科技核心期刊目錄【二】
→2021年中國科技核心期刊目錄【三】 →2021年中國科技核心期刊目錄【四】