2021年中國科技核心期刊目錄【三】(自然科學卷)-最新發布-統計源期刊目錄_目錄總覽
2020年中國科技核心期刊目錄 | |
(自然科學卷) | |
【21~30】 | |
code | 期刊名稱 |
T013 | 人工晶體學報 |
N106 | 人類工效學 |
F041 | 人類學學報 |
W555 | 人民黃河 |
W504 | 人民長江 |
T070 | 日用化學工業 |
H097 | 乳業科學與技術 |
S011 | 軟件學報 |
N029 | 潤滑與密封 |
R086 | 三峽大學學報自然科學版 |
D012 | 色譜 |
H382 | 森林工程 |
H051 | 森林與環境學報 |
E635 | 沙漠與綠洲氣象 |
H070 | 山地農業生物學報 |
E101 | 山地學報 |
G742 | 山東大學耳鼻喉眼學報 |
J022 | 山東大學學報工學版 |
A020 | 山東大學學報理學版 |
G062 | 山東大學學報醫學版 |
A141 | 山東科技大學學報自然科學版 |
A637 | 山東科學 |
H031 | 山東農業大學學報自然科學版 |
H804 | 山東農業科學 |
G511 | 山東醫藥 |
G063 | 山東中醫藥大學學報 |
G574 | 山東中醫雜志 |
A014 | 山西大學學報自然科學版 |
H393 | 山西農業大學學報自然科學版 |
H390 | 山西農業科學 |
G064 | 山西醫科大學學報 |
U025 | 陜西科技大學學報 |
H217 | 陜西農業科學 |
A066 | 陜西師范大學學報自然科學版 |
G725 | 陜西中醫 |
V088 | 上海城市規劃 |
A056 | 上海大學學報自然科學版 |
U528 | 上海紡織科技 |
X038 | 上海海事大學學報 |
H292 | 上海海洋大學學報 |
Y555 | 上海航天 |
X006 | 上海交通大學學報 |
H022 | 上海交通大學學報農業科學版 |
G066 | 上海交通大學學報醫學版 |
M021 | 上海金屬 |
G283 | 上??谇会t學 |
H282 | 上海農業學報 |
G069 | 上海醫學 |
G596 | 上海針灸雜志 |
G946 | 上海中醫藥大學學報 |
G389 | 上海中醫藥雜志 |
A515 | 深圳大學學報理工版 |
轉自:中國科學技術信息研究所 第 21 頁,共 41 頁 2020年12月29日
→2021年中國科技核心期刊目錄【一】 → 2021年中國科技核心期刊目錄【二】
→2021年中國科技核心期刊目錄【三】 →2021年中國科技核心期刊目錄【四】