2019年中國科技核心期刊目錄(自然科學卷)
code | 期刊名稱 |
F034 | ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA |
I059 | ACTA GEOLOGICA SINICA ENGLISH EDITION |
C096 | ACTA MATHEMATICA SCIENTIA |
B030 | ACTA MATHEMATICA SINICA ENGLISH SERIES |
I051 | ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA |
C105 | ACTA MECHANICA SINICA |
M100 | ACTA METALLURGICA SINICA |
I209 | ACTA OCEANOLOGICA SINICA |
G218 | ACTA PHARMACEUTICA SINICA B |
G001 | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA |
I062 | ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES |
I124 | ADVANCES IN POLAR SCIENCE |
I282 | ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY |
G780 | CANCER BIOLOGY & MEDICINE |
I072 | CELL RESEARCH |
I139 | CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES |
I710 | CHINA COMMUNICATIONS |
I165 | CHINA FOUNDRY |
E158 | CHINA OCEAN ENGINEERING |
B023 | CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B |
D031 | CHINESE CHEMICAL LETTERS |
I154 | CHINESE GEOGRAPHICAL SCIENCE |
I207 | CHINESE HERBAL MEDICINES |
I166 | CHINESE JOURNAL OF ACOUSTICS |
I122 | CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS |
G011 | CHINESE JOURNAL OF CANCER |
I037 | CHINESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH |
T100 | CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING |
C070 | CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS |
I173 | CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY |
I116 | CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS |
I218 | CHINESE JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING |
G101 | CHINESE JOURNAL OF NATURAL MEDICINES |
D017 | CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE |
I219 | CHINESE JOURNAL OF POPULATION, RESOURCES AND ENVIRONMENT |
I200 | CHINESE JOURNAL OF TRAUMATOLOGY |
I201 | CHINESE MEDICAL JOURNAL |
G126 | CHINESE MEDICAL SCIENCES JOURNAL |
I071 | CHINESE OPTICS LETTERS |
C106 | CHINESE PHYSICS B |
C058 | CHINESE PHYSICS C |
C059 | CHINESE PHYSICS LETTERS |
B022 | CHINESE QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS |
C095 | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS |
I720 | CSEE JOURNAL OF POWER AND ENERGY SYSTEMS |
J075 | ENGINEERING |
F005 | ENTOMOTAXONOMIA |
N092 | FRICTION |
I733 | FRONTIERS IN BIOLOGY |
I248 | FRONTIERS OF CHEMICAL SCIENCE AND ENGINEERING |
I735 | FRONTIERS OF COMPUTER SCIENCE |
I220 | FRONTIERS OF EARTH SCIENCE |
code | 期刊名稱 |
I243 | FRONTIERS OF MATERIALS SCIENCE |
I250 | FRONTIERS OF MATHEMATICS IN CHINA |
I237 | FRONTIERS OF MEDICINE |
I132 | FRONTIERS OF OPTOELECTRONICS |
I726 | FRONTIERS OF PHYSICS |
I725 | FRONTIERS OF STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING |
I222 | GENOMICS PROTEOMICS & BIOINFORMATICS |
E050 | GEOSCIENCE FRONTIERS |
H062 | HORTICULTURAL PLANT JOURNAL |
I012 | INSECT SCIENCE |
I168 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL SCIENCE & TECHNOLOGY |
I184 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY |
I225 | JOURNAL OF ACUPUNCTURE AND TUINA SCIENCE |
E049 | JOURNAL OF ARID LAND |
N764 | JOURNAL OF BIONIC ENGINEERING |
I226 | DEFENCE TECHNOLOGY |
I067 | JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY |
I227 | JOURNAL OF CHINESE PHARMACEUTICAL SCIENCES |
S051 | JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY |
E537 | JOURNAL OF EARTH SCIENCE |
I105 | JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY |
Z027 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES |
I018 | JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH |
F013 | JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS |
I063 | JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES |
W015 | JOURNAL OF HYDRODYNAMICS SERIES B |
H017 | JOURNAL OF INTEGRATIVE AGRICULTURE |
G442 | JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE |
F029 | JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY |
I142 | JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH, INTERNATIONAL |
I229 | JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND APPLICATION |
M015 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY |
F021 | JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY |
I230 | JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE |
I120 | JOURNAL OF OCEAN UNIVERSITY OF CHINA |
E012 | JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY |
M035 | JOURNAL OF RARE EARTHS |
F208 | JOURNAL OF RESOURCES AND ECOLOGY |
C010 | JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING (JRMGE) |
R062 | JOURNAL OF SEMICONDUCTORS |
F039 | JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION |
X053 | JOURNAL OF TRAFFIC AND TRANSPORTATION ENGINEERING ENGLISH EDITION |
I090 | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MATERIALS SCIENCE EDITION |
I041 | JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY SCIENCE A |
I159 | JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY SCIENCE B |
I254 | LIGHT SCIENCE & APPLICATIONS |
Q716 | MILITARY MEDICAL RESEARCH |
F019 | MOLECULAR PLANT |
I137 | NANO RESEARCH |
I255 | NATIONAL SCIENCE REVIEW |
I232 | NEURAL REGENERATION RESEARCH |
G278 | NEUROSCIENCE BULLETIN |
code | 期刊名稱 |
G616 | ONCOLOGY AND TRANSLATIONAL MEDICINE |
I202 | PARTICUOLOGY |
H046 | PEDOSPHERE |
F007 | PLANT DIVERSITY |
I129 | PROTEIN & CELL |
I050 | RARE METALS |
C072 | RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS |
I065 | RICE SCIENCE |
H064 | THE CROP JOURNAL |
I017 | TRANSACTIONS OF NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS & ASTRONAUTICS |
M104 | TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA |
G095 | VIROLOGICA SINICA |
W030 | WATER SCIENCE AND ENGINEERING |
Q707 | WORLD JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE |
I008 | WUHAN UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES |
F022 | ZOOLOGICAL RESEARCH |
E626 | CT理論與應用研究 |
G549 | 癌變·畸變·突變 |
A003 | 安徽大學學報自然科學版 |
M031 | 安徽工業大學學報自然科學版 |
H002 | 安徽農業大學學報 |
A009 | 安徽師范大學學報自然科學版 |
G012 | 安徽醫科大學學報 |
G786 | 安徽醫學 |
Q906 | 安徽醫藥 |
G013 | 安徽中醫藥大學學報 |
Z549 | 安全與環境學報 |
H340 | 桉樹科技 |
R024 | 半導體光電 |
R063 | 半導體技術 |
G741 | 蚌埠醫學院學報 |
U521 | 包裝與食品機械 |
U645 | 保鮮與加工 |
E045 | 暴雨災害 |
N017 | 爆破 |
N012 | 爆破器材 |
N006 | 爆炸與沖擊 |
H128 | 北方水稻 |
A652 | 北華大學學報自然科學版 |
G002 | 北京大學學報醫學版 |
A005 | 北京大學學報自然科學版 |
J030 | 北京工業大學學報 |
Y001 | 北京航空航天大學學報 |
T020 | 北京化工大學學報自然科學版 |
X014 | 北京交通大學學報 |
G500 | 北京口腔醫學 |
N001 | 北京理工大學學報 |
H025 | 北京林業大學學報 |
H263 | 北京農學院學報 |
G004 | 北京生物醫學工程 |
A010 | 北京師范大學學報自然科學版 |
G016 | 北京醫學 |
code | 期刊名稱 | ||||||||||||
R018 | 北京郵電大學學報 | ||||||||||||
G620 | 北京中醫藥 | ||||||||||||
G017 | 北京中醫藥大學學報 | ||||||||||||
N101 | 變壓器 | ||||||||||||
G410 | 標記免疫分析與臨床 | ||||||||||||
T098 | 表面技術 | ||||||||||||
E135 | 冰川凍土 | ||||||||||||
N008 | 兵工學報 | ||||||||||||
R730 | 兵工自動化 | ||||||||||||
N085 | 兵器材料科學與工程 | ||||||||||||
T094 | 兵器裝備工程學報 | ||||||||||||
G018 | 病毒學報 | ||||||||||||
C060 | 波譜學雜志 | ||||||||||||
A808 | 渤海大學學報自然科學版 | ||||||||||||
M005 | 材料保護 | ||||||||||||
M103 | 材料導報 | ||||||||||||
Y007 | 材料工程 | ||||||||||||
M010 | 材料開發與應用 | ||||||||||||
M008 | 材料科學與工程學報 | ||||||||||||
M006 | 材料科學與工藝 | ||||||||||||
關鍵字:
課外閱讀論文篇
|